3500 Ansi Lümen Projeksiyon Işık Gücü, 1024×768 Çözünürlük , DLP Projeksiyon, 2000:1 Kontrast
Fiyat: 867 $ + KDV (Havale ile %2 İndirimli)
Ürün Özellikleri:
| Genel Özellikler | |
| Görüntü Teknolojisi | DLP |
| Lamba Özellikleri | |
| Parlaklık(ANSI LUMEN) | 3500 ANSI LUMEN |
| Lamba tipi | 260 W UHP Lamba |
| Lamba ömrü | 2000 Saat(Standart), 3000 Saat (ECO) |
| Özdeşlik | %90 |
| Çözünürlük | |
| Doğal Çözünürlük | Native XGA (1,024 x 768) |
| Sıkıştırılmış çözünürülük | Maximum UXGA( 1,600×1,200),WSXGA(1,680×1,050) |
| Kontrast oranı | 2000:1 |
| Tipik renkler | 134 milyon renk |
| Video uyumluluğu | NTSC(3.58/4.43),PAL,SECAM,HDTV,EDTV,SDTV |
| Pc uyumluluğu | IBM PC and Compatibles,Apple Macintosh,iMac, |
| Fiziksel Özellikler | |
| Ebatlar(WxDxH) | 299 x 229 x 93 mm (11.8″ x 9.0″ x 3.7″) |
| Ağırlık | 3.0 Kg |
| Güç kaynağı | AC Input 100~240V auto-switching |
| Güç tüketimi | 255 Watts( Operation),15 Watts (Satandby) |
| Gürültü Seviyesi | 33 dBA (Standart mode) |
| Çalışma Sıcaklığı | 5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F |
| Giriş/ Çıkış | |
| I/O Konnektörleri | |
| Ses | |
| Optik | |
| Keystone Düzeltme | +/- 40 Derece (dikey) |
| Dikey tarama | 56 ~ 85 Hz |
| Yatay tarama | 31.5 ~ 100 kHz |
| Lens İzdüşümü | F = 2.41 ~ 2.55, f = 21.79mm ~ 23.99mm |
| Dijital Zoom | Var( 2X) |
| Görüntü Boyutu | |
| Görünüş oranı | 50″@2m |
| Görüntü desteği | |
| İzdüşüm methodu | |
| İzdüşüm ekranı | 23″ (58cm) ~ 300″ (762cm) |
| Görüntü oranı | 4:3(Native),16:9 |
| İzdüşüm mesafesi | 3.3′ (1.0m) ~ 39.0′ (11.9m) |
| Yansıtma Oranı | 4:3 (Doğal), 16:9 |
| Ekran Ebatları İzdüşümü | |
| Homojenlik | 90% |
| Wireless | |
| Wireless özelliği | Yok |
| Diğer Özellikler | |
| Garanti | 2 yıl |
| Standart Aksesuarlar | RCA,Lens kapağı,Taşıma çantası,Pilx2 Kumanda |
![]()
Etiketler: acer, Acer P5280, Acer P5280 Projeksiyon, DLP, DLP Projeksiyon, P5280
Kategorisi 1024x768 Çöz. Projeksiyon, Acer, DLP Projeksiyon, PROJEKSİYON |


