2300 Ansi Lümen Projeksiyon Işık Gücü, 800×600 Çözünürlük , DLP Projeksiyon, 2500:1 Kontrast
Fiyat: 569 479 $ + KDV (Havale ile %2 İndirimli)
| Açıklama | : 4:3 (Native), 16:9, 16.7 Million Colors, Keystone : +/-40 Degrees (Vertical ), Manual & Auto, Gürültü : 31 dBA (Standard mode), 26 dBA (ECO mode), Enerji : 280 Watts (Operation), <5 Watts (Standby) |
| Boyutlar | : 2,3 kg, 264 x 225 x 95 mm (10.4″ x 8.6″ x 3.7″) |
| Contrast | : 2500:1 |
| Çıkışlar | : Analog RGB (D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1 |
| Giriş Uyumluluğu | : IBM PC and Compatibles, Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
| Girişler | : Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) |
| Kablosuz haberleşme | : Yok |
| Lamba | : Philips 189 W değiştirebilir UHP lamp |
| Lamba Ömrü | : 3,000 Hours (Standard), 4,000 Hours (ECO) |
| Lens | : F = 2.56 ~ 2.8, f = 21.00mm ~ 23.00mm 1:1.1 Manual Zoom and Manual Focus |
| Özellikler | : Daihili Speaker 2 watts Output |
| Parlaklık | : 2,300 ANSI Lumens (Standard), 1,840 ANSI Lumens (ECO) |
| Projeksiyon büyüklüğü | : 29″ (73cm) ~ 300″ (762cm) |
| Projeksiyon mesafesi | : 3.9´ (1.2m) ~ 37.2´ (11.3m) |
| Projeksiyon Sistemi / Doğal Çözünürlük | : Native SVGA (800 x 600) |
| Sıkıştırılmış Çözünürlük | : SXGA (1,280 x 1,024), WXGA+ (1,440 x 900) |
| Uzaktan Kumanda | : IR remote control |
| Video uyumluluğu | : NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |
| Yönetim Portu | : RS232 (Mini DIN) x 1 |
| Zoom | : 2X Dijital Zoom |
Etiketler: acer, acer projeksiyon, Acer X1130, Acer X1130 Projeksiyon, PROJEKSİYON
Kategorisi 800x600 Çöz. Projeksiyon, Acer, DLP Projeksiyon |


